KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Fernando Alonso | 111 | |
2. | = | Kimi Raikkonen | 86 | |
3. | = | Michael Schumacher | 55 | |
4. | = | Juan Pablo Montoya | 50 | |
5. | = | Jarno Trulli | 43 | |
6. | = | Giancarlo Fisichella | 41 | |
7. | = | Ralf Schumacher | 37 | |
8. | = | Rubens Barrichello | 35 | |
9. | +1 | Jenson Button | 30 | |
10. | +1 | Mark Webber | 29 | |
11. | -2 | Nick Heidfeld | 28 | |
12. | = | David Coulthard | 21 | |
13. | +2 | Jacques Villeneuve | 9 | |
14. | -1 | Felipe Massa | 8 | |
15. | -1 | Tiago Monteiro | 7 | |
16. | = | Alex Wurz | 6 | |
17. | = | Narain Karthikeyan | 5 | |
18. | = | Christian Klien | 5 | |
19. | = | Christijan Albers | 4 | |
20. | = | Pedro de la Rosa | 4 | |
21. | = | Patrick Friesacher | 3 | |
22. | = | Antonio Pizzonia | 2 | |
23. | = | Vitantonio Liuzzi | 1 | |
24. | = | Takuma Sato | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Renault | 152 | |
2. | = | McLaren | 146 | |
3. | = | Ferrari | 90 | |
4. | = | Toyota | 80 | |
5. | = | Williams | 59 | |
6. | +1 | BAR | 31 | |
7. | -1 | Red Bull | 27 | |
8. | = | Sauber | 17 | |
9. | = | Jordan | 12 | |
10. | = | Minardi | 7 |