NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:36,701 | 22 | |||
2. | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:36,861 | 0,160 | 0,160 | 42 | |
3. | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:37,199 | 0,498 | 0,338 | 42 | |
4. | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:37,228 | 0,527 | 0,029 | 40 | |
5. | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:37,417 | 0,716 | 0,189 | 55 | |
6. | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:37,704 | 1,003 | 0,287 | 18 | |
7. | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:37,810 | 1,109 | 0,106 | 41 | |
8. | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:37,864 | 1,163 | 0,054 | 19 | |
9. | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:37,879 | 1,178 | 0,015 | 44 | |
10. | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:38,016 | 1,315 | 0,137 | 40 | |
11. | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:38,098 | 1,397 | 0,082 | 28 | |
12. | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:38,447 | 1,746 | 0,349 | 21 | |
13. | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:38,496 | 1,795 | 0,049 | 37 | |
14. | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:38,540 | 1,839 | 0,044 | 55 | |
15. | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:38,566 | 1,865 | 0,026 | 32 | |
16. | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:38,658 | 1,957 | 0,092 | 54 | |
17. | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:38,874 | 2,173 | 0,216 | 53 | |
18. | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:39,098 | 2,397 | 0,224 | 54 | |
19. | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:39,243 | 2,542 | 0,145 | 52 | |
20. | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:39,566 | 2,865 | 0,323 | 32 | |
21. | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:41,495 | 4,794 | 1,929 | 5 |
107% najlepszego czasu: 1:43,470