REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:19,575 | 8 | |||
| 2 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:19,587 | 0,012 | 0,012 | 15 | |
| 3 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:19,623 | 0,048 | 0,036 | 13 | |
| 4 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:19,948 | 0,373 | 0,325 | 16 | |
| 5 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:20,367 | 0,792 | 0,419 | 11 | |
| 6 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:20,436 | 0,861 | 0,069 | 7 | |
| 7 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:20,588 | 1,013 | 0,152 | 18 | |
| 8 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:20,653 | 1,078 | 0,065 | 16 | |
| 9 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:20,698 | 1,123 | 0,045 | 16 | |
| 10 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:20,744 | 1,169 | 0,046 | 27 | |
| 11 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:20,892 | 1,317 | 0,148 | 10 | |
| 12 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:21,102 | 1,527 | 0,210 | 22 | |
| 13 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:21,107 | 1,532 | 0,005 | 18 | |
| 14 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:21,166 | 1,591 | 0,059 | 17 | |
| 15 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:21,265 | 1,690 | 0,099 | 22 | |
| 16 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:21,282 | 1,707 | 0,017 | 21 | |
| 17 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:21,901 | 2,326 | 0,619 | 7 | |
| 18 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:22,169 | 2,594 | 0,268 | 16 | |
| 19 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:22,219 | 2,644 | 0,050 | 19 | |
| 20 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:24,123 | 4,548 | 1,904 | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:25,145