REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:26,559 | 33 | |||
| 2 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:27,473 | 0,914 | 0,914 | 27 | |
| 3 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:27,640 | 1,081 | 0,167 | 29 | |
| 4 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:27,683 | 1,124 | 0,043 | 28 | |
| 5 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:28,037 | 1,478 | 0,354 | 26 | |
| 6 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:28,208 | 1,649 | 0,171 | 28 | |
| 7 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:28,292 | 1,733 | 0,084 | 22 | |
| 8 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:28,352 | 1,793 | 0,060 | 31 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:28,469 | 1,910 | 0,117 | 32 | |
| 10 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:28,582 | 2,023 | 0,113 | 28 | |
| 11 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:28,632 | 2,073 | 0,050 | 30 | |
| 12 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:28,731 | 2,172 | 0,099 | 32 | |
| 13 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:28,779 | 2,220 | 0,048 | 37 | |
| 14 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:28,849 | 2,290 | 0,070 | 28 | |
| 15 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:28,860 | 2,301 | 0,011 | 35 | |
| 16 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:29,077 | 2,518 | 0,217 | 33 | |
| 17 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:29,161 | 2,602 | 0,084 | 32 | |
| 18 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR2B | 1:29,193 | 2,634 | 0,032 | 40 | |
| 19 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:29,518 | 2,959 | 0,325 | 14 | |
| 20 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR2B | 1:29,605 | 3,046 | 0,087 | 11 | |
| 21 | Takuma Sato (18) | Super Aguri SA08A | 1:30,663 | 4,104 | 1,058 | 16 | |
| 22 | Anthony Davidson (19) | Super Aguri SA08A | 1:31,527 | 4,968 | 0,864 | 8 | 
107% najlepszego czasu: 1:32,618