REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:19,989 | 35 | |||
| 2 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:20,520 | 0,531 | 0,531 | 32 | |
| 3 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:20,543 | 0,554 | 0,023 | 31 | |
| 4 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:20,589 | 0,600 | 0,046 | 36 | |
| 5 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:20,748 | 0,759 | 0,159 | 43 | |
| 6 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:20,805 | 0,816 | 0,057 | 43 | |
| 7 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:20,929 | 0,940 | 0,124 | 39 | |
| 8 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:20,943 | 0,954 | 0,014 | 18 | |
| 9 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:20,985 | 0,996 | 0,042 | 18 | |
| 10 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:21,002 | 1,013 | 0,017 | 34 | |
| 11 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:21,023 | 1,034 | 0,021 | 33 | |
| 12 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:21,275 | 1,286 | 0,252 | 31 | |
| 13 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:21,435 | 1,446 | 0,160 | 36 | |
| 14 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:21,472 | 1,483 | 0,037 | 18 | |
| 15 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:21,511 | 1,522 | 0,039 | 27 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:21,520 | 1,531 | 0,009 | 42 | |
| 17 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:21,634 | 1,645 | 0,114 | 39 | |
| 18 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:21,642 | 1,653 | 0,008 | 45 | |
| 19 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:21,756 | 1,767 | 0,114 | 30 | |
| 20 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:22,196 | 2,207 | 0,440 | 23 | 
107% najlepszego czasu: 1:25,588