REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (1) | McLaren MP4-24 | 1:33,647 | 19 | |||
| 2 | Nick Heidfeld (6) | BMW Sauber F1.09 | 1:33,907 | 0,260 | 0,260 | 17 | |
| 3 | Robert Kubica (5) | BMW Sauber F1.09 | 1:33,938 | 0,291 | 0,031 | 17 | |
| 4 | Nico Rosberg (16) | Williams FW31 | 1:34,227 | 0,580 | 0,289 | 24 | |
| 5 | Jenson Button (22) | Brawn BGP001 | 1:34,434 | 0,787 | 0,207 | 15 | |
| 6 | Heikki Kovalainen (2) | McLaren MP4-24 | 1:34,502 | 0,855 | 0,068 | 24 | |
| 7 | Rubens Barrichello (23) | Brawn BGP001 | 1:34,531 | 0,884 | 0,029 | 18 | |
| 8 | Felipe Massa (3) | Ferrari F60 | 1:34,589 | 0,942 | 0,058 | 17 | |
| 9 | Mark Webber (14) | Red Bull RB5 | 1:34,827 | 1,180 | 0,238 | 21 | |
| 10 | Kimi Raikkonen (4) | Ferrari F60 | 1:34,827 | 1,180 | 0,000 | 19 | |
| 11 | Kazuki Nakajima (17) | Williams FW31 | 1:34,880 | 1,233 | 0,053 | 24 | |
| 12 | Sebastian Vettel (15) | Red Bull RB5 | 1:34,938 | 1,291 | 0,058 | 21 | |
| 13 | Nelson Piquet Jr (8) | Renault R29 | 1:34,974 | 1,327 | 0,036 | 21 | |
| 14 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM02 | 1:35,021 | 1,374 | 0,047 | 18 | |
| 15 | Jarno Trulli (9) | Toyota TF109 | 1:35,036 | 1,389 | 0,015 | 22 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM02 | 1:35,042 | 1,395 | 0,006 | 16 | |
| 17 | Timo Glock (10) | Toyota TF109 | 1:35,333 | 1,686 | 0,291 | 20 | |
| 18 | Fernando Alonso (7) | Renault R29 | 1:35,348 | 1,701 | 0,015 | 24 | |
| 19 | Sebastien Bourdais (11) | Toro Rosso STR4 | 1:35,353 | 1,706 | 0,005 | 22 | |
| 20 | Sebastien Buemi (12) | Toro Rosso STR4 | 1:35,369 | 1,722 | 0,016 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:40,202