KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jenson Button | 70 | |
| 2. | +1 | Fernando Alonso | 67 | |
| 3. | +2 | Sebastian Vettel | 60 | |
| 4. | +4 | Mark Webber | 53 | |
| 5. | -3 | Nico Rosberg | 50 | |
| 6. | = | Felipe Massa | 49 | |
| 7. | -3 | Lewis Hamilton | 49 | |
| 8. | -1 | Robert Kubica | 44 | |
| 9. | = | Michael Schumacher | 22 | |
| 10. | = | Adrian Sutil | 16 | |
| 11. | = | Vitantonio Liuzzi | 8 | |
| 12. | +1 | Rubens Barrichello | 7 | |
| 13. | -1 | Witalij Pietrow | 6 | |
| 14. | = | Jaime Alguersuari | 3 | |
| 15. | = | Nico Hulkenberg | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 119 | |
| 2. | = | Ferrari | 116 | |
| 3. | = | Red Bull | 113 | |
| 4. | = | Mercedes | 72 | |
| 5. | = | Renault | 50 | |
| 6. | = | Force India | 24 | |
| 7. | = | Williams | 8 | |
| 8. | = | Toro Rosso | 3 |