REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (5) | Ferrari 150° Italia | 1:37,968 | 35 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (3) | McLaren MP4-26 | 1:38,195 | 0,227 | 0,227 | 26 | |
| 3 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB7 | 1:38,265 | 0,297 | 0,070 | 31 | |
| 4 | Michael Schumacher (7) | Mercedes GP W02 | 1:38,315 | 0,347 | 0,050 | 30 | |
| 5 | Felipe Massa (6) | Ferrari 150° Italia | 1:38,443 | 0,475 | 0,128 | 32 | |
| 6 | Jenson Button (4) | McLaren MP4-26 | 1:38,483 | 0,515 | 0,040 | 30 | |
| 7 | Mark Webber (2) | Red Bull RB7 | 1:38,531 | 0,563 | 0,048 | 26 | |
| 8 | Nico Rosberg (8) | Mercedes GP W02 | 1:38,981 | 1,013 | 0,450 | 33 | |
| 9 | Nick Heidfeld (9) | Renault R31 | 1:39,040 | 1,072 | 0,059 | 35 | |
| 10 | Witalij Pietrow (10) | Renault R31 | 1:39,586 | 1,618 | 0,546 | 27 | |
| 11 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM04 | 1:39,626 | 1,658 | 0,040 | 31 | |
| 12 | Rubens Barrichello (11) | Williams FW33 | 1:40,020 | 2,052 | 0,394 | 34 | |
| 13 | Pastor Maldonado (12) | Williams FW33 | 1:40,301 | 2,333 | 0,281 | 34 | |
| 14 | Paul di Resta (15) | Force India VJM04 | 1:40,363 | 2,395 | 0,062 | 7 | |
| 15 | Sebastien Buemi (18) | Toro Rosso STR6 | 1:40,454 | 2,486 | 0,091 | 32 | |
| 16 | Sergio Perez (17) | Sauber C30 | 1:40,531 | 2,563 | 0,077 | 37 | |
| 17 | Kamui Kobayashi (16) | Sauber C30 | 1:42,083 | 4,115 | 1,552 | 34 | |
| 18 | Heikki Kovalainen (20) | Lotus T128 | 1:42,156 | 4,188 | 0,073 | 39 | |
| 19 | Jarno Trulli (21) | Lotus T128 | 1:42,239 | 4,271 | 0,083 | 25 | |
| 20 | Timo Glock (24) | Virgin MVR-02 | 1:42,273 | 4,305 | 0,034 | 21 | |
| 21 | Jerome d'Ambrosio (25) | Virgin MVR-02 | 1:42,809 | 4,841 | 0,536 | 36 | |
| 22 | Vitantonio Liuzzi (23) | HRT F111 | 1:44,460 | 6,492 | 1,651 | 29 | |
| 23 | Narain Karthikeyan (22) | HRT F111 | 1:46,906 | 8,938 | 2,446 | 16 | |
| 24 | Jaime Alguersuari (19) | Toro Rosso STR6 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:44,825