SANTANDER BRITISH GRAND PRIX 2011
Silverstone Circuit10 lipca

Długość toru: 5,891 kmLiczba okrążeń: 52Pełny dystans: 306,227 km
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Fernando Alonso 552 okr. 1h28m41,194
2.
Sebastian Vettel 152 okr. +0:16,511
3.
Mark Webber 252 okr. +0:16,947
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Fernando Alonso 5 | Ferrari 150° Italia | 52 | 1h28m41,194 | 3 | |
| 2 | = | Sebastian Vettel 1 | Red Bull RB7 | 52 | +0:16,511 | 3 | |
| 3 | -2 | Mark Webber 2 | Red Bull RB7 | 52 | +0:16,947 | 3 | |
| 4 | +6 | Lewis Hamilton 3 | McLaren MP4-26 | 52 | +0:28,986 | 3 | |
| 5 | -1 | Felipe Massa 6 | Ferrari 150° Italia | 52 | +0:29,010 | 3 | |
| 6 | +3 | Nico Rosberg 8 | Mercedes GP W02 | 52 | +1:00,665 | 2 | |
| 7 | +5 | Sergio Perez 17 | Sauber C30 | 52 | +1:05,590 | 2 | |
| 8 | +8 | Nick Heidfeld 9 | Renault R31 | 52 | +1:15,542 | 2 | |
| 9 | +4 | Michael Schumacher 7 | Mercedes GP W02 | 52 | +1:17,912 | 3 | |
| 10 | +8 | Jaime Alguersuari 19 | Toro Rosso STR6 | 52 | +1:19,108 | 2 | |
| 11 | = | Adrian Sutil 14 | Force India VJM04 | 52 | +1:19,712 | 3 | |
| 12 | +2 | Witalij Pietrow 10 | Renault R31 | 52 | +1:20,600 | 2 | |
| 13 | +2 | Rubens Barrichello 11 | Williams FW33 | 51 | +1 okr. | 2 | |
| 14 | -7 | Pastor Maldonado 12 | Williams FW33 | 51 | +1 okr. | 3 | |
| 15 | -9 | Paul di Resta 15 | Force India VJM04 | 51 | +1 okr. | 3 | |
| 16 | +4 | Timo Glock 24 | Virgin MVR-02 | 50 | +2 okr. | 2 | |
| 17 | +5 | Jerome d'Ambrosio 25 | Virgin MVR-02 | 50 | +2 okr. | 2 | |
| 18 | +5 | Vitantonio Liuzzi 23 | HRT F111 | 50 | +2 okr. | 2 | |
| 19 | +5 | Daniel Ricciardo 22 | HRT F111 | 49 | +3 okr. | 2 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Jenson Button 4 | McLaren MP4-26 | 39 | nakrętka koła | 3 | |||
| Sebastien Buemi 18 | Toro Rosso STR6 | 25 | koło | 2 | |||
| Kamui Kobayashi 16 | Sauber C30 | 23 | wycofał się; S&G za niebezpieczną jazdę w pitlane | 2 | |||
| Jarno Trulli 21 | Lotus T128 | 10 | wyciek oleju | 0 | |||
| Heikki Kovalainen 20 | Lotus T128 | 2 | skrzynia biegów | 1 | |||
Najszybsze okrażenie: Fernando Alonso (Ferrari 150° Italia) - 1:34,908 na 41 okr.