KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | +1 | Fernando Alonso | 111 | |
2. | +2 | Mark Webber | 91 | |
3. | -2 | Lewis Hamilton | 88 | |
4. | -1 | Sebastian Vettel | 85 | |
5. | = | Nico Rosberg | 75 | |
6. | = | Kimi Raikkonen | 73 | |
7. | = | Romain Grosjean | 53 | |
8. | = | Jenson Button | 49 | |
9. | = | Sergio Perez | 39 | |
10. | = | Pastor Maldonado | 29 | |
11. | +1 | Paul di Resta | 27 | |
12. | -1 | Kamui Kobayashi | 21 | |
13. | +4 | Michael Schumacher | 17 | |
14. | +1 | Nico Hulkenberg | 17 | |
15. | -2 | Bruno Senna | 16 | |
16. | -2 | Felipe Massa | 11 | |
17. | -1 | Jean-Eric Vergne | 4 | |
18. | = | Daniel Ricciardo | 2 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Red Bull | 176 | |
2. | = | McLaren | 137 | |
3. | = | Lotus | 126 | |
4. | = | Ferrari | 122 | |
5. | = | Mercedes | 92 | |
6. | = | Sauber | 60 | |
7. | = | Williams | 45 | |
8. | = | Force India | 44 | |
9. | = | Toro Rosso | 6 |