REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber (2) | Red Bull RB9 | 1:36,935 | 15 | |||
| 2 | Kimi Raikkonen (7) | Lotus E21 | 1:37,003 | 0,068 | 0,068 | 15 | |
| 3 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB9 | 1:37,104 | 0,169 | 0,101 | 21 | |
| 4 | Fernando Alonso (3) | Ferrari F138 | 1:37,319 | 0,384 | 0,215 | 13 | |
| 5 | Nico Rosberg (9) | Mercedes F1 W04 | 1:37,588 | 0,653 | 0,269 | 19 | |
| 6 | Adrian Sutil (15) | Force India VJM06 | 1:37,769 | 0,834 | 0,181 | 17 | |
| 7 | Felipe Massa (4) | Ferrari F138 | 1:37,771 | 0,836 | 0,002 | 15 | |
| 8 | Paul di Resta (14) | Force India VJM06 | 1:37,773 | 0,838 | 0,002 | 15 | |
| 9 | Lewis Hamilton (10) | Mercedes F1 W04 | 1:37,840 | 0,905 | 0,067 | 18 | |
| 10 | Romain Grosjean (8) | Lotus E21 | 1:37,915 | 0,980 | 0,075 | 17 | |
| 11 | Jenson Button (5) | McLaren MP4-28 | 1:38,173 | 1,238 | 0,258 | 16 | |
| 12 | Pastor Maldonado (16) | Williams FW35 | 1:38,673 | 1,738 | 0,500 | 16 | |
| 13 | Sergio Perez (6) | McLaren MP4-28 | 1:38,830 | 1,895 | 0,157 | 17 | |
| 14 | Nico Hulkenberg (11) | Sauber C32 | 1:39,054 | 2,119 | 0,224 | 17 | |
| 15 | Esteban Gutierrez (12) | Sauber C32 | 1:39,204 | 2,269 | 0,150 | 16 | |
| 16 | Valtteri Bottas (17) | Williams FW35 | 1:39,208 | 2,273 | 0,004 | 19 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne (18) | Toro Rosso STR8 | 1:39,284 | 2,349 | 0,076 | 17 | |
| 18 | Daniel Ricciardo (19) | Toro Rosso STR8 | 1:39,567 | 2,632 | 0,283 | 16 | |
| 19 | Giedo van der Garde (21) | Caterham CT03 | 1:40,728 | 3,793 | 1,161 | 17 | |
| 20 | Jules Bianchi (22) | Marussia MR02 | 1:40,996 | 4,061 | 0,268 | 14 | |
| 21 | Charles Pic (20) | Caterham CT03 | 1:41,163 | 4,228 | 0,167 | 18 | |
| 22 | Max Chilton (23) | Marussia MR02 | 1:41,513 | 4,578 | 0,350 | 14 |
107% najlepszego czasu: 1:43,720