REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB9 | 1:37,881 | 17 | |||
| 2 | Mark Webber (2) | Red Bull RB9 | 1:38,018 | 0,137 | 0,137 | 17 | |
| 3 | Nico Rosberg (9) | Mercedes F1 W04 | 1:38,318 | 0,437 | 0,300 | 16 | |
| 4 | Lewis Hamilton (10) | Mercedes F1 W04 | 1:38,332 | 0,451 | 0,014 | 15 | |
| 5 | Fernando Alonso (3) | Ferrari F138 | 1:38,486 | 0,605 | 0,154 | 13 | |
| 6 | Romain Grosjean (8) | Lotus E21 | 1:38,701 | 0,820 | 0,215 | 19 | |
| 7 | Felipe Massa (4) | Ferrari F138 | 1:38,816 | 0,935 | 0,115 | 14 | |
| 8 | Kimi Raikkonen (7) | Lotus E21 | 1:38,857 | 0,976 | 0,041 | 17 | |
| 9 | Nico Hulkenberg (11) | Sauber C32 | 1:38,961 | 1,080 | 0,104 | 16 | |
| 10 | Jenson Button (5) | McLaren MP4-28 | 1:39,114 | 1,233 | 0,153 | 14 | |
| 11 | Esteban Gutierrez (12) | Sauber C32 | 1:39,128 | 1,247 | 0,014 | 15 | |
| 12 | Pastor Maldonado (16) | Williams FW35 | 1:39,196 | 1,315 | 0,068 | 16 | |
| 13 | Adrian Sutil (15) | Force India VJM06 | 1:39,204 | 1,323 | 0,008 | 17 | |
| 14 | Sergio Perez (6) | McLaren MP4-28 | 1:39,274 | 1,393 | 0,070 | 15 | |
| 15 | Daniel Ricciardo (19) | Toro Rosso STR8 | 1:39,327 | 1,446 | 0,053 | 17 | |
| 16 | Paul di Resta (14) | Force India VJM06 | 1:39,371 | 1,490 | 0,044 | 19 | |
| 17 | Jean-Eric Vergne (18) | Toro Rosso STR8 | 1:39,665 | 1,784 | 0,294 | 15 | |
| 18 | Valtteri Bottas (17) | Williams FW35 | 1:40,128 | 2,247 | 0,463 | 17 | |
| 19 | Charles Pic (20) | Caterham CT03 | 1:41,360 | 3,479 | 1,232 | 19 | |
| 20 | Giedo van der Garde (21) | Caterham CT03 | 1:41,614 | 3,733 | 0,254 | 20 | |
| 21 | Jules Bianchi (22) | Marussia MR02 | 1:41,646 | 3,765 | 0,032 | 14 | |
| 22 | Max Chilton (23) | Marussia MR02 | 1:42,267 | 4,386 | 0,621 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:44,732