KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Sebastian Vettel | 172 | |
| 2. | +1 | Kimi Raikkonen | 134 | |
| 3. | -1 | Fernando Alonso | 133 | |
| 4. | = | Lewis Hamilton | 124 | |
| 5. | = | Mark Webber | 105 | |
| 6. | = | Nico Rosberg | 84 | |
| 7. | = | Felipe Massa | 61 | |
| 8. | = | Romain Grosjean | 49 | |
| 9. | +1 | Jenson Button | 39 | |
| 10. | -1 | Paul di Resta | 36 | |
| 11. | = | Adrian Sutil | 23 | |
| 12. | = | Sergio Perez | 18 | |
| 13. | = | Jean-Eric Vergne | 13 | |
| 14. | = | Daniel Ricciardo | 11 | |
| 15. | = | Nico Hulkenberg | 7 | |
| 16. | = | Pastor Maldonado | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Red Bull | 277 | |
| 2. | = | Mercedes | 208 | |
| 3. | = | Ferrari | 194 | |
| 4. | = | Lotus | 183 | |
| 5. | = | Force India | 59 | |
| 6. | = | McLaren | 57 | |
| 7. | = | Toro Rosso | 24 | |
| 8. | = | Sauber | 7 | |
| 9. | = | Williams | 1 |