UNITED STATES GRAND PRIX 2016
Circuit of the Americas23 października

Długość toru: 5,513 kmLiczba okrążeń: 56Pełny dystans: 308,728 km
Poprzednie rekordy na tej wersji toru:Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne1:35,657 - Sebastian Vettel (Red Bull RB8), 2012Najszybsze okrążenie wyścigu1:39,347 - Sebastian Vettel (Red Bull RB8), 2012Największa średnia prędkość wyścigu193,114 km/h - Lewis Hamilton (McLaren MP4-27), 2012
REZULTATY WYŚCIGU
1.
Lewis Hamilton 4456 okr. 1h38m12,618
2.
Nico Rosberg 656 okr. +0:04,520
3.
Daniel Ricciardo 356 okr. +0:19,692
| P. | Z. | Kierowca (Nr) | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Lewis Hamilton 44 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 56 | 1h38m12,618 | 2 | |
| 2 | = | Nico Rosberg 6 | Mercedes F1 W07 Hybrid | 56 | +0:04,520 | 2 | |
| 3 | = | Daniel Ricciardo 3 | Red Bull RB12 | 56 | +0:19,692 | 2 | |
| 4 | +2 | Sebastian Vettel 5 | Ferrari SF16-H | 56 | +0:43,134 | 3 | |
| 5 | +7 | Fernando Alonso 14 | McLaren MP4-31 | 56 | +1:33,953 | 2 | |
| 6 | +4 | Carlos Sainz 55 | Toro Rosso STR11 | 56 | +1:36,124 | 2 | |
| 7 | +2 | Felipe Massa 19 | Williams FW38 | 55 | +1 okr. | 3 | |
| 8 | +3 | Sergio Perez 11 | Force India VJM09 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 9 | +10 | Jenson Button 22 | McLaren MP4-31 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 10 | +7 | Romain Grosjean 8 | Haas VF-16 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 11 | +2 | Daniił Kwiat 26 | Toro Rosso STR11 | 55 | +1 okr. | 1 | |
| 12 | +6 | Kevin Magnussen 20 | Renault R.S.16 | 55 | +1 okr. | 3 | |
| 13 | +2 | Jolyon Palmer 30 | Renault R.S.16 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 14 | +2 | Marcus Ericsson 9 | Sauber C35 | 55 | +1 okr. | 1 | |
| 15 | +6 | Felipe Nasr 12 | Sauber C35 | 55 | +1 okr. | 1 | |
| 16 | -8 | Valtteri Bottas 77 | Williams FW38 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 17 | +3 | Pascal Wehrlein 94 | Manor MRT05 | 55 | +1 okr. | 2 | |
| 18 | +4 | Esteban Ocon 31 | Manor MRT05 | 54 | +2 okr. | 3 | |
| Niesklasyfikowani | |||||||
| Kimi Raikkonen 7 | Ferrari SF16-H | 38 | niedokręcone koło | 3 | |||
| Max Verstappen 33 | Red Bull RB12 | 28 | skrzynia biegów | 2 | |||
| Esteban Gutierrez 21 | Haas VF-16 | 16 | hamulce | 1 | |||
| Nico Hulkenberg 27 | Force India VJM09 | 1 | kolizja na starcie | 0 | |||
Najszybsze okrażenie: Sebastian Vettel (Ferrari SF16-H) - 1:39,877 na 55 okr.