KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Max Verstappen | 224.5 | |
| 2. | -1 | Lewis Hamilton | 221.5 | |
| 3. | +1 | Valtteri Bottas | 123 | |
| 4. | -1 | Lando Norris | 114 | |
| 5. | = | Sergio Perez | 108 | |
| 6. | +1 | Charles Leclerc | 92 | |
| 7. | -1 | Carlos Sainz | 89.5 | |
| 8. | +1 | Pierre Gasly | 66 | |
| 9. | -1 | Daniel Ricciardo | 56 | |
| 10. | +1 | Fernando Alonso | 46 | |
| 11. | -1 | Esteban Ocon | 44 | |
| 12. | = | Sebastian Vettel | 35 | |
| 13. | = | Lance Stroll | 18 | |
| 14. | = | Yuki Tsunoda | 18 | |
| 15. | = | George Russell | 13 | |
| 16. | = | Nicholas Latifi | 7 | |
| 17. | = | Kimi Raikkonen | 2 | |
| 18. | = | Antonio Giovinazzi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mercedes | 344.5 | |
| 2. | = | Red Bull | 332.5 | |
| 3. | +1 | Ferrari | 181.5 | |
| 4. | -1 | McLaren | 170 | |
| 5. | = | Alpine | 90 | |
| 6. | = | AlphaTauri | 84 | |
| 7. | = | Aston Martin | 53 | |
| 8. | = | Williams | 20 | |
| 9. | = | Alfa Romeo | 3 |