REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL38 | 1:42,260 | 19 | |||
| 2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL38 | 1:42,475 | 0,215 | 0,215 | 23 | |
| 3 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB20 | 1:42,477 | 0,217 | 0,002 | 26 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-24 | 1:42,837 | 0,577 | 0,360 | 23 | |
| 5 | Carlos Sainz (55) | Ferrari SF-24 | 1:43,098 | 0,838 | 0,261 | 25 | |
| 6 | George Russell (63) | Mercedes W15 | 1:43,290 | 1,030 | 0,192 | 24 | |
| 7 | Esteban Ocon (31) | Alpine A524 | 1:43,401 | 1,141 | 0,111 | 23 | |
| 8 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-24 | 1:43,485 | 1,225 | 0,084 | 21 | |
| 9 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB20 | 1:43,504 | 1,244 | 0,019 | 24 | |
| 10 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W15 | 1:43,519 | 1,259 | 0,015 | 25 | |
| 11 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR24 | 1:43,532 | 1,272 | 0,013 | 21 | |
| 12 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR24 | 1:43,538 | 1,278 | 0,006 | 24 | |
| 13 | Valtteri Bottas (77) | Kick Sauber C44 | 1:43,675 | 1,415 | 0,137 | 24 | |
| 14 | Daniel Ricciardo (3) | RB VCARB 01 | 1:43,675 | 1,415 | 0,000 | 21 | |
| 15 | Pierre Gasly (10) | Alpine A524 | 1:43,829 | 1,569 | 0,154 | 24 | |
| 16 | Nico Hulkenberg (27) | Haas VF-24 | 1:43,846 | 1,586 | 0,017 | 21 | |
| 17 | Alexander Albon (23) | Williams FW46 | 1:43,892 | 1,632 | 0,046 | 23 | |
| 18 | Logan Sargeant (2) | Williams FW46 | 1:44,226 | 1,966 | 0,334 | 24 | |
| 19 | Guanyu Zhou (24) | Kick Sauber C44 | 1:44,302 | 2,042 | 0,076 | 23 | |
| 20 | Yuki Tsunoda (22) | RB VCARB 01 | 1:44,348 | 2,088 | 0,046 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:49,418