REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:17,252 | 21 | |||
2 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:17,401 | 0,149 | 0,149 | 25 | |
3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:17,461 | 0,209 | 0,060 | 21 | |
4 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:17,670 | 0,418 | 0,209 | 20 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:17,696 | 0,444 | 0,026 | 21 | |
6 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:17,713 | 0,461 | 0,017 | 18 | |
7 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:17,716 | 0,464 | 0,003 | 26 | |
8 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:17,736 | 0,484 | 0,020 | 23 | |
9 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:17,847 | 0,595 | 0,111 | 25 | |
10 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:18,057 | 0,805 | 0,210 | 20 | |
11 | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB02 | 1:18,061 | 0,809 | 0,004 | 23 | |
12 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:18,071 | 0,819 | 0,010 | 20 | |
13 | Jack Doohan (7) | Alpine A525 | 1:18,232 | 0,980 | 0,161 | 20 | |
14 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:18,390 | 1,138 | 0,158 | 25 | |
15 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:18,438 | 1,186 | 0,048 | 22 | |
16 | Liam Lawson (30) | Red Bull RB21 | 1:18,455 | 1,203 | 0,017 | 22 | |
17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:18,505 | 1,253 | 0,050 | 23 | |
18 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:18,586 | 1,334 | 0,081 | 18 | |
19 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:19,139 | 1,887 | 0,553 | 16 | |
20 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:19,312 | 2,060 | 0,173 | 12 |
107% najlepszego czasu: 1:22,659