SEZON 2025
Liczba GP: 24 Start sezonu: 16 marca 2025Koniec sezonu: 07 grudnia 2025
LISTA WYŚCIGÓW I NAJWAŻNIEJSZE REZULTATY
| Wyścig | Pole Position | Zwycięzca | Najszybsze okrążenie | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grand Prix Australii | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | |
| 2. | Grand Prix Chin | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Lando Norris 4 | |
| 3. | Grand Prix Japonii | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 4. | Grand Prix Bahrajnu | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | |
| 5. | Grand Prix Arabii Saudyjskiej | Max Verstappen 33 | Oscar Piastri | Lando Norris 4 | |
| 6. | Grand Prix Miami | Max Verstappen 33 | Oscar Piastri | Lando Norris 4 | |
| 7. | Grand Prix Emilii-Romanii | Oscar Piastri | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | |
| 8. | Grand Prix Monako | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | |
| 9. | Grand Prix Hiszpanii | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | |
| 10. | Grand Prix Kanady | George Russell 63 | George Russell 63 | George Russell 63 | |
| 11. | Grand Prix Austrii | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | Oscar Piastri | |
| 12. | Grand Prix Wielkiej Brytanii | Max Verstappen 33 | Lando Norris 4 | Oscar Piastri | |
| 13. | Grand Prix Belgii | Lando Norris 4 | Oscar Piastri | Andrea Kimi Antonelli | |
| 14. | Grand Prix Węgier | Charles Leclerc 16 | Lando Norris 4 | George Russell 63 | |
| 15. | Grand Prix Holandii | Oscar Piastri | Oscar Piastri | Oscar Piastri | |
| 16. | Grand Prix Włoch | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | Lando Norris 4 | |
| 17. | Grand Prix Azerbejdżanu | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | |
| 18. | Grand Prix Singapuru | George Russell 63 | George Russell 63 | Lewis Hamilton 44 | |
| 19. | Grand Prix Stanów Zjednoczonych | Max Verstappen 33 | Max Verstappen 33 | Andrea Kimi Antonelli | |
| 20. | Grand Prix Meksyku | Lando Norris 4 | Lando Norris 4 | George Russell 63 | |
| 21. | Grand Prix Brazylii | - | - | - | |
| 22. | Grand Prix Las Vegas | - | - | - | |
| 23. | Grand Prix Kataru | - | - | - | |
| 24. | Grand Prix Abu Zabi | - | - | - |
WAŻNIEJSZE ZASADY
Punktacja: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1
Silniki:
Waga bolidu: