REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:29,239 | 25 | |||
| 2 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:29,246 | 0,007 | 0,007 | 25 | |
| 3 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:29,309 | 0,070 | 0,063 | 28 | |
| 4 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:29,341 | 0,102 | 0,032 | 25 | |
| 5 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:29,606 | 0,367 | 0,265 | 23 | |
| 6 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:29,618 | 0,379 | 0,012 | 21 | |
| 7 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:29,779 | 0,540 | 0,161 | 26 | |
| 8 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:29,815 | 0,576 | 0,036 | 27 | |
| 9 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:29,818 | 0,579 | 0,003 | 26 | |
| 10 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:29,821 | 0,582 | 0,003 | 26 | |
| 11 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:29,907 | 0,668 | 0,086 | 19 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:29,916 | 0,677 | 0,009 | 25 | |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:29,934 | 0,695 | 0,018 | 24 | |
| 14 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:29,976 | 0,737 | 0,042 | 24 | |
| 15 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:30,011 | 0,772 | 0,035 | 15 | |
| 16 | Jack Doohan (7) | Alpine A525 | 1:30,183 | 0,944 | 0,172 | 25 | |
| 17 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:30,583 | 1,344 | 0,400 | 23 | |
| 18 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:30,595 | 1,356 | 0,012 | 21 | |
| 19 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:31,029 | 1,790 | 0,434 | 21 | |
| 20 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:31,038 | 1,799 | 0,009 | 23 |
107% najlepszego czasu: 1:35,485