REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:09,975 | 31 | |||
| 2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:09,998 | 0,023 | 0,023 | 33 | |
| 3 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:10,594 | 0,619 | 0,596 | 32 | |
| 4 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:10,606 | 0,631 | 0,012 | 26 | |
| 5 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:10,616 | 0,641 | 0,010 | 32 | |
| 6 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:10,645 | 0,670 | 0,029 | 35 | |
| 7 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:10,681 | 0,706 | 0,036 | 33 | |
| 8 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:10,686 | 0,711 | 0,005 | 36 | |
| 9 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:10,707 | 0,732 | 0,021 | 31 | |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:10,744 | 0,769 | 0,037 | 37 | |
| 11 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:10,794 | 0,819 | 0,050 | 36 | |
| 12 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:10,807 | 0,832 | 0,013 | 35 | |
| 13 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:10,906 | 0,931 | 0,099 | 29 | |
| 14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:10,961 | 0,986 | 0,055 | 32 | |
| 15 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:11,070 | 1,095 | 0,109 | 31 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:11,160 | 1,185 | 0,090 | 30 | |
| 17 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:11,368 | 1,393 | 0,208 | 31 | |
| 18 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:11,493 | 1,518 | 0,125 | 30 | |
| 19 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:11,526 | 1,551 | 0,033 | 28 | |
| 20 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:11,763 | 1,788 | 0,237 | 20 |
107% najlepszego czasu: 1:14,873