REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:15,293 | 27 | |||
2 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:15,318 | 0,025 | 0,025 | 24 | |
3 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:15,569 | 0,276 | 0,251 | 29 | |
4 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:15,693 | 0,400 | 0,124 | 23 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:15,753 | 0,460 | 0,060 | 26 | |
6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:15,768 | 0,475 | 0,015 | 28 | |
7 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:15,792 | 0,499 | 0,024 | 22 | |
8 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:15,827 | 0,534 | 0,035 | 29 | |
9 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:15,916 | 0,623 | 0,089 | 29 | |
10 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:15,934 | 0,641 | 0,018 | 29 | |
11 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:15,943 | 0,650 | 0,009 | 26 | |
12 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:16,009 | 0,716 | 0,066 | 26 | |
13 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:16,044 | 0,751 | 0,035 | 29 | |
14 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:16,220 | 0,927 | 0,176 | 21 | |
15 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:16,255 | 0,962 | 0,035 | 22 | |
16 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:16,339 | 1,046 | 0,084 | 27 | |
17 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:16,341 | 1,048 | 0,002 | 23 | |
18 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:16,406 | 1,113 | 0,065 | 27 | |
19 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:16,419 | 1,126 | 0,013 | 26 | |
20 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:16,420 | 1,127 | 0,001 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:20,563