REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:11,355 | 32 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:11,393 | 0,038 | 0,038 | 28 | |
3 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:11,460 | 0,105 | 0,067 | 30 | |
4 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:11,677 | 0,322 | 0,217 | 32 | |
5 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:11,823 | 0,468 | 0,146 | 32 | |
6 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:11,842 | 0,487 | 0,019 | 17 | |
7 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:11,890 | 0,535 | 0,048 | 30 | |
8 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:11,918 | 0,563 | 0,028 | 34 | |
9 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:12,002 | 0,647 | 0,084 | 32 | |
10 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:12,068 | 0,713 | 0,066 | 29 | |
11 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:12,072 | 0,717 | 0,004 | 30 | |
12 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:12,092 | 0,737 | 0,020 | 32 | |
13 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:12,151 | 0,796 | 0,059 | 32 | |
14 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:12,234 | 0,879 | 0,083 | 29 | |
15 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:12,259 | 0,904 | 0,025 | 33 | |
16 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:12,262 | 0,907 | 0,003 | 32 | |
17 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:12,404 | 1,049 | 0,142 | 34 | |
18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:12,512 | 1,157 | 0,108 | 30 | |
19 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:12,541 | 1,186 | 0,029 | 33 | |
20 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:13,415 | 2,060 | 0,874 | 31 |
107% najlepszego czasu: 1:16,349