REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:12,123 | 33 | |||
2 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:12,151 | 0,028 | 0,028 | 32 | |
3 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:12,411 | 0,288 | 0,260 | 33 | |
4 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:12,445 | 0,322 | 0,034 | 36 | |
5 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:12,458 | 0,335 | 0,013 | 31 | |
6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:12,562 | 0,439 | 0,104 | 32 | |
7 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:12,631 | 0,508 | 0,069 | 37 | |
8 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:12,653 | 0,530 | 0,022 | 34 | |
9 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:12,666 | 0,543 | 0,013 | 31 | |
10 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:12,751 | 0,628 | 0,085 | 30 | |
11 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:12,799 | 0,676 | 0,048 | 31 | |
12 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:12,874 | 0,751 | 0,075 | 34 | |
13 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:12,896 | 0,773 | 0,022 | 32 | |
14 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:12,914 | 0,791 | 0,018 | 33 | |
15 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:12,939 | 0,816 | 0,025 | 35 | |
16 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:13,080 | 0,957 | 0,141 | 36 | |
17 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:13,175 | 1,052 | 0,095 | 33 | |
18 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:13,898 | 1,775 | 0,723 | 33 | |
19 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | - | - | - | 2 | |
20 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:17,171