REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:09,890 | 28 | |||
2 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:09,977 | 0,087 | 0,087 | 20 | |
3 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:09,979 | 0,089 | 0,002 | 29 | |
4 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:10,274 | 0,384 | 0,295 | 25 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:10,478 | 0,588 | 0,204 | 23 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:10,738 | 0,848 | 0,260 | 22 | |
7 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:10,795 | 0,905 | 0,057 | 26 | |
8 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:10,834 | 0,944 | 0,039 | 23 | |
9 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:10,957 | 1,067 | 0,123 | 26 | |
10 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:11,080 | 1,190 | 0,123 | 25 | |
11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:11,113 | 1,223 | 0,033 | 26 | |
12 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:11,185 | 1,295 | 0,072 | 21 | |
13 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:11,320 | 1,430 | 0,135 | 25 | |
14 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:11,339 | 1,449 | 0,019 | 25 | |
15 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:11,361 | 1,471 | 0,022 | 23 | |
16 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:11,682 | 1,792 | 0,321 | 30 | |
17 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:11,756 | 1,866 | 0,074 | 16 | |
18 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:11,975 | 2,085 | 0,219 | 7 | |
19 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:12,122 | 2,232 | 0,147 | 28 | |
20 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:14,782