REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:27,965 | 17 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:27,991 | 0,026 | 0,026 | 17 | |
3 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:28,077 | 0,112 | 0,086 | 15 | |
4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:28,414 | 0,449 | 0,337 | 13 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:28,497 | 0,532 | 0,083 | 21 | |
6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:28,524 | 0,559 | 0,027 | 13 | |
7 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:28,554 | 0,589 | 0,030 | 19 | |
8 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:28,603 | 0,638 | 0,049 | 15 | |
9 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:28,785 | 0,820 | 0,182 | 15 | |
10 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:28,786 | 0,821 | 0,001 | 16 | |
11 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:28,846 | 0,881 | 0,060 | 22 | |
12 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:29,104 | 1,139 | 0,258 | 19 | |
13 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:29,126 | 1,161 | 0,022 | 20 | |
14 | Jack Doohan (7) | Alpine A525 | 1:29,767 | 1,802 | 0,641 | 15 | |
15 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:29,772 | 1,807 | 0,005 | 17 | |
16 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:30,084 | 2,119 | 0,312 | 17 | |
17 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:30,134 | 2,169 | 0,050 | 13 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:30,183 | 2,218 | 0,049 | 17 | |
19 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:30,267 | 2,302 | 0,084 | 16 | |
20 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:30,621 | 2,656 | 0,354 | 17 |
107% najlepszego czasu: 1:34,122