REZULTATY TRENINGU 3
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:08,972 | 16 | |||
2 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:09,214 | 0,242 | 0,242 | 15 | |
3 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:09,858 | 0,886 | 0,644 | 17 | |
4 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:09,913 | 0,941 | 0,055 | 23 | |
5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:09,925 | 0,953 | 0,012 | 20 | |
6 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:09,938 | 0,966 | 0,013 | 23 | |
7 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:10,099 | 1,127 | 0,161 | 22 | |
8 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:10,103 | 1,131 | 0,004 | 24 | |
9 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:10,166 | 1,194 | 0,063 | 21 | |
10 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:10,232 | 1,260 | 0,066 | 20 | |
11 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:10,300 | 1,328 | 0,068 | 17 | |
12 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:10,349 | 1,377 | 0,049 | 19 | |
13 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:10,361 | 1,389 | 0,012 | 21 | |
14 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:10,373 | 1,401 | 0,012 | 20 | |
15 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:10,595 | 1,623 | 0,222 | 19 | |
16 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:10,599 | 1,627 | 0,004 | 24 | |
17 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:10,697 | 1,725 | 0,098 | 31 | |
18 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:10,801 | 1,829 | 0,104 | 18 | |
19 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:10,963 | 1,991 | 0,162 | 24 | |
20 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:11,054 | 2,082 | 0,091 | 21 |
107% najlepszego czasu: 1:13,800