REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:16,633 | 22 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:16,978 | 0,345 | 0,345 | 29 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:17,145 | 0,512 | 0,167 | 19 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:17,199 | 0,566 | 0,054 | 26 | |
| 5 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:17,232 | 0,599 | 0,033 | 23 | |
| 6 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:17,242 | 0,609 | 0,010 | 30 | |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:17,253 | 0,620 | 0,011 | 19 | |
| 8 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:17,396 | 0,763 | 0,143 | 19 | |
| 9 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:17,415 | 0,782 | 0,019 | 23 | |
| 10 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:17,526 | 0,893 | 0,111 | 24 | |
| 11 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:17,552 | 0,919 | 0,026 | 20 | |
| 12 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:17,574 | 0,941 | 0,022 | 26 | |
| 13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:17,598 | 0,965 | 0,024 | 23 | |
| 14 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:17,664 | 1,031 | 0,066 | 25 | |
| 15 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:17,801 | 1,168 | 0,137 | 24 | |
| 16 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:17,994 | 1,361 | 0,193 | 20 | |
| 17 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:18,046 | 1,413 | 0,052 | 23 | |
| 18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:18,412 | 1,779 | 0,366 | 24 | |
| 19 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:18,581 | 1,948 | 0,169 | 22 | |
| 20 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:18,611 | 1,978 | 0,030 | 12 |
107% najlepszego czasu: 1:21,997