REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell (63) | Mercedes W16 | 1:34,054 | 21 | |||
| 2 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB21 | 1:34,281 | 0,227 | 0,227 | 28 | |
| 3 | Alexander Albon (23) | Williams FW47 | 1:34,875 | 0,821 | 0,594 | 21 | |
| 4 | Isack Hadjar (6) | Racing Bulls VCARB02 | 1:35,169 | 1,115 | 0,294 | 26 | |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-25 | 1:35,269 | 1,215 | 0,100 | 29 | |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes W16 | 1:35,385 | 1,331 | 0,116 | 23 | |
| 7 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB02 | 1:35,439 | 1,385 | 0,054 | 25 | |
| 8 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR25 | 1:35,533 | 1,479 | 0,094 | 11 | |
| 9 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR25 | 1:35,540 | 1,486 | 0,007 | 12 | |
| 10 | Pierre Gasly (10) | Alpine A525 | 1:35,562 | 1,508 | 0,022 | 13 | |
| 11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-25 | 1:35,586 | 1,532 | 0,024 | 18 | |
| 12 | Carlos Sainz (55) | Williams FW47 | 1:35,662 | 1,608 | 0,076 | 22 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto (5) | Kick Sauber C45 | 1:35,738 | 1,684 | 0,076 | 16 | |
| 14 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-25 | 1:35,817 | 1,763 | 0,079 | 24 | |
| 15 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-25 | 1:35,908 | 1,854 | 0,091 | 27 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A525 | 1:36,305 | 2,251 | 0,397 | 17 | |
| 17 | Nico Hulkenberg (27) | Kick Sauber C45 | 1:36,650 | 2,596 | 0,345 | 11 | |
| 18 | Yuki Tsunoda (22) | Red Bull RB21 | 1:36,667 | 2,613 | 0,017 | 24 | |
| 19 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL39 | 1:37,023 | 2,969 | 0,356 | 20 | |
| 20 | Lando Norris (4) | McLaren MCL39 | 1:37,112 | 3,058 | 0,089 | 18 |
107% najlepszego czasu: 1:40,637