REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:20,267 | 32 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:20,736 | 0,469 | 0,469 | 29 | |
| 3 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:20,789 | 0,522 | 0,053 | 27 | |
| 4 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:21,087 | 0,820 | 0,298 | 23 | |
| 5 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:21,313 | 1,046 | 0,226 | 22 | |
| 6 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:21,342 | 1,075 | 0,029 | 20 | |
| 7 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:21,371 | 1,104 | 0,029 | 26 | |
| 8 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:21,376 | 1,109 | 0,005 | 23 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:21,696 | 1,429 | 0,320 | 23 | |
| 10 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:21,969 | 1,702 | 0,273 | 20 | |
| 11 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:22,161 | 1,894 | 0,192 | 27 | |
| 12 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:22,323 | 2,056 | 0,162 | 29 | |
| 13 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:22,613 | 2,346 | 0,290 | 28 | |
| 14 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:22,682 | 2,415 | 0,069 | 25 | |
| 15 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:23,130 | 2,863 | 0,448 | 24 | |
| 16 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:23,325 | 3,058 | 0,195 | 25 | |
| 17 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:24,022 | 3,755 | 0,697 | 24 | |
| 18 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:24,035 | 3,768 | 0,013 | 27 | |
| 19 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:24,391 | 4,124 | 0,356 | 7 | |
| 20 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:24,620 | 4,353 | 0,229 | 14 | |
| 21 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:50,334 | 30,067 | 25,714 | 3 | |
| 22 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:25,885