REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:13,402 | 33 | |||
| 2 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:13,544 | 0,142 | 0,142 | 35 | |
| 3 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:14,176 | 0,774 | 0,632 | 36 | |
| 4 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:14,355 | 0,953 | 0,179 | 36 | |
| 5 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:14,366 | 0,964 | 0,011 | 31 | |
| 6 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:14,799 | 1,397 | 0,433 | 32 | |
| 7 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:14,963 | 1,561 | 0,164 | 32 | |
| 8 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:15,452 | 2,050 | 0,489 | 33 | |
| 9 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:15,698 | 2,296 | 0,246 | 27 | |
| 10 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:15,863 | 2,461 | 0,165 | 31 | |
| 11 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:16,214 | 2,812 | 0,351 | 32 | |
| 12 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:16,253 | 2,851 | 0,039 | 29 | |
| 13 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:16,497 | 3,095 | 0,244 | 31 | |
| 14 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:16,642 | 3,240 | 0,145 | 15 | |
| 15 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:16,660 | 3,258 | 0,018 | 36 | |
| 16 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:16,809 | 3,407 | 0,149 | 29 | |
| 17 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:16,978 | 3,576 | 0,169 | 29 | |
| 18 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:17,431 | 4,029 | 0,453 | 5 | |
| 19 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:17,770 | 4,368 | 0,339 | 26 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:17,868 | 4,466 | 0,098 | 28 | |
| 21 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:17,926 | 4,524 | 0,058 | 28 | |
| 22 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | - | - | - | 1 |
107% najlepszego czasu: 1:18,540