REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:36,052 | 26 | |||
| 2 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:36,136 | 0,084 | 0,084 | 25 | |
| 3 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:36,297 | 0,245 | 0,161 | 22 | |
| 4 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:36,378 | 0,326 | 0,081 | 26 | |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:36,533 | 0,481 | 0,155 | 25 | |
| 6 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:36,555 | 0,503 | 0,022 | 23 | |
| 7 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:36,786 | 0,734 | 0,231 | 23 | |
| 8 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:36,995 | 0,943 | 0,209 | 23 | |
| 9 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:37,063 | 1,011 | 0,068 | 26 | |
| 10 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:37,309 | 1,257 | 0,246 | 22 | |
| 11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:37,665 | 1,613 | 0,356 | 23 | |
| 12 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:37,688 | 1,636 | 0,023 | 22 | |
| 13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:37,783 | 1,731 | 0,095 | 25 | |
| 14 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:37,790 | 1,738 | 0,007 | 23 | |
| 15 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:37,801 | 1,749 | 0,011 | 23 | |
| 16 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:37,896 | 1,844 | 0,095 | 26 | |
| 17 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:38,121 | 2,069 | 0,225 | 23 | |
| 18 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:38,122 | 2,070 | 0,001 | 21 | |
| 19 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:38,846 | 2,794 | 0,724 | 19 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:39,053 | 3,001 | 0,207 | 21 | |
| 21 | Colton Herta (25) | Cadillac MAC-26 | 1:39,979 | 3,927 | 0,926 | 21 | |
| 22 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | - | - | - | 19 |
107% najlepszego czasu: 1:42,775