REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:19,729 | 25 | |||
| 2 | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:19,943 | 0,214 | 0,214 | 31 | |
| 3 | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:20,049 | 0,320 | 0,106 | 28 | |
| 4 | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:20,050 | 0,321 | 0,001 | 32 | |
| 5 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:20,291 | 0,562 | 0,241 | 30 | |
| 6 | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:20,366 | 0,637 | 0,075 | 13 | |
| 7 | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:20,794 | 1,065 | 0,428 | 29 | |
| 8 | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:20,922 | 1,193 | 0,128 | 30 | |
| 9 | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:20,941 | 1,212 | 0,019 | 28 | |
| 10 | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:21,179 | 1,450 | 0,238 | 29 | |
| 11 | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:21,326 | 1,597 | 0,147 | 31 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:21,351 | 1,622 | 0,025 | 34 | |
| 13 | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:21,358 | 1,629 | 0,007 | 29 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:21,668 | 1,939 | 0,310 | 28 | |
| 15 | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:21,847 | 2,118 | 0,179 | 32 | |
| 16 | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:22,167 | 2,438 | 0,320 | 16 | |
| 17 | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:22,253 | 2,524 | 0,086 | 10 | |
| 18 | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:22,619 | 2,890 | 0,366 | 27 | |
| 19 | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:23,660 | 3,931 | 1,041 | 28 | |
| 20 | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:24,662 | 4,933 | 1,002 | 18 | |
| 21 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:25,816 | 6,087 | 1,154 | 13 | |
| 22 | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:25,310