KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Bruce McLaren | 14 | |
2. | = | Stirling Moss | 11 | |
3. | = | Jack Brabham | 8 | |
4. | -1 | Jim Rathmann | 8 | |
5. | +10 | Innes Ireland | 7 | |
6. | -2 | Cliff Allison | 6 | |
7. | -2 | Rodger Ward | 6 | |
8. | -2 | Paul Goldsmith | 4 | |
9. | = | Graham Hill | 4 | |
10. | -3 | Phil Hill | 4 | |
11. | +2 | Wolfgang von Trips | 4 | |
12. | -4 | Don Branson | 3 | |
13. | -4 | Tony Brooks | 3 | |
14. | -4 | Carlos Menditeguy | 3 | |
15. | -4 | Jo Bonnier | 2 | |
16. | -2 | Richie Ginther | 2 | |
17. | -5 | Johnny Thomson | 2 | |
18. | -2 | Eddie Johnson | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Cooper | 19 (6) | |
2. | +1 | Lotus | 14 (1) | |
3. | -1 | Ferrari | 12 | |
4. | = | BRM | 6 |