KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Jack Brabham | 40 | |
2. | = | Bruce McLaren | 30 (3) | |
3. | = | Innes Ireland | 12 | |
4. | = | Stirling Moss | 11 | |
5. | = | Olivier Gendebien | 10 | |
6. | +7 | Jim Clark | 8 | |
7. | -1 | Jim Rathmann | 8 | |
8. | +4 | Wolfgang von Trips | 8 | |
9. | +2 | Tony Brooks | 7 | |
10. | -3 | Phil Hill | 7 | |
11. | -3 | Cliff Allison | 6 | |
12. | -3 | John Surtees | 6 | |
13. | -3 | Rodger Ward | 6 | |
14. | = | Paul Goldsmith | 4 | |
15. | = | Graham Hill | 4 | |
16. | = | Don Branson | 3 | |
17. | = | Carlos Menditeguy | 3 | |
18. | = | Henry Taylor | 3 | |
19. | = | Jo Bonnier | 2 | |
20. | = | Richie Ginther | 2 | |
21. | = | Johnny Thomson | 2 | |
22. | = | Lucien Bianchi | 1 | |
23. | = | Ron Flockhart | 1 | |
24. | = | Eddie Johnson | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Cooper | 51 (6) | |
2. | = | Lotus | 26 (3) | |
3. | = | Ferrari | 18 (1) | |
4. | = | BRM | 6 |