KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jack Brabham | 40 | |
| 2. | = | Bruce McLaren | 30 (3) | |
| 3. | +7 | Phil Hill | 15 | |
| 4. | -1 | Innes Ireland | 12 | |
| 5. | -1 | Stirling Moss | 11 | |
| 6. | -1 | Olivier Gendebien | 10 | |
| 7. | +1 | Wolfgang von Trips | 10 | |
| 8. | -2 | Jim Clark | 8 | |
| 9. | +11 | Richie Ginther | 8 | |
| 10. | -3 | Jim Rathmann | 8 | |
| 11. | -2 | Tony Brooks | 7 | |
| 12. | -1 | Cliff Allison | 6 | |
| 13. | -1 | John Surtees | 6 | |
| 14. | -1 | Rodger Ward | 6 | |
| 15. | -1 | Paul Goldsmith | 4 | |
| 16. | -1 | Graham Hill | 4 | |
| 17. | = | Willy Mairesse | 4 | |
| 18. | -2 | Don Branson | 3 | |
| 19. | = | Giulio Cabianca | 3 | |
| 20. | -3 | Carlos Menditeguy | 3 | |
| 21. | -3 | Henry Taylor | 3 | |
| 22. | -3 | Jo Bonnier | 2 | |
| 23. | -2 | Johnny Thomson | 2 | |
| 24. | -2 | Lucien Bianchi | 1 | |
| 25. | -2 | Ron Flockhart | 1 | |
| 26. | = | Hans Herrmann | 1 | |
| 27. | -3 | Eddie Johnson | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Cooper | 54 (6) | |
| 2. | +1 | Ferrari | 26 (1) | |
| 3. | -1 | Lotus | 26 (3) | |
| 4. | = | BRM | 6 | |
| 5. | = | Porsche | 1 |