KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Graham Hill | 30 | |
| 2. | +1 | Jackie Stewart | 26 | |
| 3. | -1 | Jacky Ickx | 23 | |
| 4. | = | Denny Hulme | 15 | |
| 5. | +1 | Pedro Rodriguez | 11 | |
| 6. | -1 | Chris Amon | 10 | |
| 7. | = | Jean-Pierre Beltoise | 9 | |
| 8. | = | Jim Clark | 9 | |
| 9. | = | Bruce McLaren | 9 | |
| 10. | = | Jo Siffert | 9 | |
| 11. | +5 | Jochen Rindt | 8 | |
| 12. | -1 | John Surtees | 8 | |
| 13. | -1 | Richard Attwood | 6 | |
| 14. | -1 | Ludovico Scarfiotti | 6 | |
| 15. | -1 | Lucien Bianchi | 5 | |
| 16. | -1 | Brian Redman | 4 | |
| 17. | = | Vic Elford | 3 | |
| 18. | = | Jack Brabham | 2 | |
| 19. | -1 | Silvio Moser | 2 | |
| 20. | -1 | Jackie Oliver | 2 | |
| 21. | -1 | Piers Courage | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lotus | 44 | |
| 2. | = | Matra | 35 | |
| 3. | = | Ferrari | 28 | |
| 4. | = | McLaren | 24 | |
| 5. | = | BRM | 18 | |
| 6. | = | Cooper | 12 | |
| 7. | +1 | Brabham | 10 | |
| 8. | -1 | Honda | 8 |