KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Graham Hill | 33 | |
| 2. | +2 | Denny Hulme | 33 | |
| 3. | -1 | Jacky Ickx | 27 | |
| 4. | -1 | Jackie Stewart | 27 | |
| 5. | +4 | Bruce McLaren | 15 | |
| 6. | = | Pedro Rodriguez | 15 | |
| 7. | -2 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | |
| 8. | -1 | Chris Amon | 10 | |
| 9. | -1 | Jim Clark | 9 | |
| 10. | = | Jo Siffert | 9 | |
| 11. | = | Jochen Rindt | 8 | |
| 12. | = | John Surtees | 8 | |
| 13. | = | Richard Attwood | 6 | |
| 14. | = | Ludovico Scarfiotti | 6 | |
| 15. | = | Johnny Servoz-Gavin | 6 | |
| 16. | = | Lucien Bianchi | 5 | |
| 17. | +2 | Vic Elford | 5 | |
| 18. | -1 | Piers Courage | 4 | |
| 19. | -1 | Brian Redman | 4 | |
| 20. | = | Jack Brabham | 2 | |
| 21. | = | Silvio Moser | 2 | |
| 22. | = | Jackie Oliver | 2 | |
| 23. | = | Jo Bonnier | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lotus | 47 | |
| 2. | = | Matra | 44 | |
| 3. | = | McLaren | 43 | |
| 4. | = | Ferrari | 32 | |
| 5. | = | BRM | 25 | |
| 6. | = | Cooper | 14 | |
| 7. | = | Brabham | 10 | |
| 8. | = | Honda | 8 |