KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Graham Hill | 39 | |
| 2. | +2 | Jackie Stewart | 36 | |
| 3. | -1 | Denny Hulme | 33 | |
| 4. | -1 | Jacky Ickx | 27 | |
| 5. | = | Bruce McLaren | 16 | |
| 6. | = | Pedro Rodriguez | 15 | |
| 7. | +5 | John Surtees | 12 | |
| 8. | -1 | Jean-Pierre Beltoise | 11 | |
| 9. | +1 | Jo Siffert | 11 | |
| 10. | -2 | Chris Amon | 10 | |
| 11. | -2 | Jim Clark | 9 | |
| 12. | -1 | Jochen Rindt | 8 | |
| 13. | = | Richard Attwood | 6 | |
| 14. | = | Ludovico Scarfiotti | 6 | |
| 15. | = | Johnny Servoz-Gavin | 6 | |
| 16. | = | Lucien Bianchi | 5 | |
| 17. | = | Vic Elford | 5 | |
| 18. | = | Piers Courage | 4 | |
| 19. | = | Brian Redman | 4 | |
| 20. | = | Dan Gurney | 3 | |
| 21. | -1 | Jack Brabham | 2 | |
| 22. | -1 | Silvio Moser | 2 | |
| 23. | -1 | Jackie Oliver | 2 | |
| 24. | -1 | Jo Bonnier | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lotus | 53 | |
| 2. | = | Matra | 53 | |
| 3. | = | McLaren | 46 | |
| 4. | = | Ferrari | 32 | |
| 5. | = | BRM | 25 | |
| 6. | = | Cooper | 14 | |
| 7. | +1 | Honda | 12 | |
| 8. | -1 | Brabham | 10 |