KLASYFIKACJE GENERALNE 1969
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Jackie Stewart | 63 | |
| 2. | Jacky Ickx | 37 | |
| 3. | Bruce McLaren | 26 | |
| 4. | Jochen Rindt | 22 | |
| 5. | Jean-Pierre Beltoise | 21 | |
| 6. | Denny Hulme | 20 | |
| 7. | Graham Hill | 19 | |
| 8. | Piers Courage | 16 | |
| 9. | Jo Siffert | 15 | |
| 10. | Jack Brabham | 14 | |
| 11. | John Surtees | 6 | |
| 12. | Chris Amon | 4 | |
| 13. | Richard Attwood | 3 | |
| 14. | Vic Elford | 3 | |
| 14. | Pedro Rodriguez | 3 | |
| 16. | Johnny Servoz-Gavin | 1 | |
| 16. | Jackie Oliver | 1 | |
| 16. | Silvio Moser | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Matra | 66 | |
| 2. | Brabham | 49 | |
| 3. | Lotus | 47 | |
| 4. | McLaren | 38 | |
| 5. | BRM | 7 | |
| 6. | Ferrari | 7 | |
| 7. | Cooper | 0 | |
| 8. | Brabham | 0 | |
| 9. | Eagle | 0 | |
| 10. | Brabham | 0 |