NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ronnie Peterson (2) | Lotus 72E | 1:23,800 | 13 | |||
| 2. | Jacky Ickx (7) | Ferrari 312B3 | 1:24,100 | 0,300 | 0,300 | 0 | |
| 3. | Francois Cevert (4) | Tyrrell 006 | 1:24,200 | 0,400 | 0,100 | 0 | |
| 4. | Jackie Stewart (3) | Tyrrell 006 | 1:24,300 | 0,500 | 0,100 | 0 | |
| 5. | Carlos Reutemann (18) | Brabham BT42 | 1:24,400 | 0,600 | 0,100 | 0 | |
| 6. | Emerson Fittipaldi (1) | Lotus 72E | 1:24,800 | 1,000 | 0,400 | 0 | |
| 7. | Clay Regazzoni (14) | BRM P160E | 1:24,800 | 1,000 | 0,000 | 0 | |
| 8. | Peter Revson (6) | McLaren M23 | 1:24,900 | 1,100 | 0,100 | 0 | |
| 9. | Mike Hailwood (9) | Surtees TS14A | 1:25,200 | 1,400 | 0,300 | 0 | |
| 10. | George Follmer (20) | Shadow DN1 | 1:25,200 | 1,400 | 0,000 | 0 | |
| 11. | Carlos Pace (10) | Surtees TS14A | 1:25,300 | 1,500 | 0,100 | 0 | |
| 12. | Wilson Fittipaldi (17) | Brabham BT42 | 1:25,700 | 1,900 | 0,400 | 0 | |
| 13. | Jackie Oliver (19) | Shadow DN1 | 1:26,100 | 2,300 | 0,400 | 0 | |
| 14. | Jean-Pierre Beltoise (15) | BRM P160E | 1:26,400 | 2,600 | 0,300 | 0 | |
| 15. | Niki Lauda (16) | BRM P160E | 1:26,400 | 2,600 | 0,000 | 0 | |
| 16. | Mike Beuttler (12) | March 721G/731 | 1:26,800 | 3,000 | 0,400 | 0 | |
| 17. | Andrea de Adamich (21) | Brabham BT37 | 1:26,900 | 3,100 | 0,100 | 0 | |
| 18. | Henri Pescarolo (11) | March 721G/731 | 1:26,900 | 3,100 | 0,000 | 0 | |
| 19. | Nanni Galli (24) | Iso Marlboro IR | 1:27,100 | 3,300 | 0,200 | 0 | |
| 20. | Howden Ganley (23) | Iso Marlboro IR | 1:28,200 | 4,400 | 1,100 | 0 | |
| 21. | Graham Hill (25) | Shadow DN1 | 1:30,500 | 6,700 | 2,300 | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:29,666