KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jackie Stewart | 71 | |
| 2. | = | Emerson Fittipaldi | 54 | |
| 3. | = | Francois Cevert | 47 | |
| 4. | = | Ronnie Peterson | 43 | |
| 5. | = | Peter Revson | 36 | |
| 6. | = | Denny Hulme | 23 | |
| 7. | = | Jacky Ickx | 12 | |
| 8. | = | Carlos Reutemann | 12 | |
| 9. | +2 | Jean-Pierre Beltoise | 9 | |
| 10. | -1 | James Hunt | 8 | |
| 11. | -1 | Carlos Pace | 7 | |
| 12. | = | Arturo Merzario | 6 | |
| 13. | = | George Follmer | 5 | |
| 14. | = | Jackie Oliver | 4 | |
| 15. | -1 | Andrea de Adamich | 3 | |
| 16. | -1 | Wilson Fittipaldi | 3 | |
| 17. | -1 | Niki Lauda | 2 | |
| 18. | -1 | Clay Regazzoni | 2 | |
| 19. | -1 | Chris Amon | 1 | |
| 20. | = | Howden Ganley | 1 | |
| 21. | -2 | Gijs van Lennep | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Lotus | 83 (4) | |
| 2. | -1 | Tyrrell | 82 (4) | |
| 3. | = | McLaren | 55 | |
| 4. | = | Brabham | 18 | |
| 5. | +1 | BRM | 12 | |
| 6. | -1 | Ferrari | 12 | |
| 7. | +2 | Shadow | 9 | |
| 8. | -1 | March | 8 | |
| 9. | -1 | Surtees | 7 | |
| 10. | +1 | Williams | 2 | |
| 11. | -1 | Tecno | 1 |