KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Carlos Reutemann | 49 | |
| 2. | -1 | Nelson Piquet | 46 | |
| 3. | +1 | Alan Jones | 37 | |
| 4. | +1 | Alain Prost | 37 | |
| 5. | -2 | Jacques Laffite | 34 | |
| 6. | = | Gilles Villeneuve | 21 | |
| 7. | = | John Watson | 21 | |
| 8. | +3 | Elio de Angelis | 13 | |
| 9. | -1 | Rene Arnoux | 11 | |
| 10. | -1 | Hector Rebaque | 11 | |
| 11. | -1 | Eddie Cheever | 10 | |
| 12. | = | Riccardo Patrese | 10 | |
| 13. | = | Didier Pironi | 9 | |
| 14. | = | Nigel Mansell | 5 | |
| 15. | = | Marc Surer | 4 | |
| 16. | = | Mario Andretti | 3 | |
| 17. | = | Slim Borgudd | 1 | |
| 18. | = | Andrea de Cesaris | 1 | |
| 19. | = | Eliseo Salazar | 1 | |
| 20. | = | Patrick Tambay | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 86 | |
| 2. | = | Brabham | 57 | |
| 3. | = | Renault | 48 | |
| 4. | = | Ligier | 34 | |
| 5. | = | Ferrari | 30 | |
| 6. | = | McLaren | 22 | |
| 7. | = | Lotus | 18 | |
| 8. | = | Arrows | 10 | |
| 9. | = | Tyrrell | 10 | |
| 10. | = | Ensign | 5 | |
| 11. | = | Alfa Romeo | 3 | |
| 12. | = | ATS | 1 | |
| 13. | = | Theodore | 1 |