KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Niki Lauda | 63 | |
| 2. | = | Alain Prost | 53.5 | |
| 3. | = | Elio de Angelis | 32 | |
| 4. | = | Rene Arnoux | 25 | |
| 5. | = | Nelson Piquet | 24 | |
| 6. | = | Derek Warwick | 23 | |
| 7. | +1 | Michele Alboreto | 21.5 | |
| 8. | -1 | Keke Rosberg | 20.5 | |
| 9. | = | Nigel Mansell | 13 | |
| 10. | = | Patrick Tambay | 11 | |
| 11. | = | Teo Fabi | 9 | |
| 12. | = | Ayrton Senna | 9 | |
| 13. | +4 | Riccardo Patrese | 7 | |
| 14. | -1 | Thierry Boutsen | 5 | |
| 15. | -1 | Jacques Laffite | 5 | |
| 16. | -1 | Eddie Cheever | 3 | |
| 17. | -1 | Andrea de Cesaris | 3 | |
| 18. | = | Stefan Johansson | 3 | |
| 19. | -1 | Piercarlo Ghinzani | 2 | |
| 20. | -1 | Marc Surer | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 116.5 | |
| 2. | +1 | Ferrari | 46.5 | |
| 3. | -1 | Lotus | 45 | |
| 4. | = | Renault | 34 | |
| 5. | = | Brabham | 33 | |
| 6. | = | Williams | 25.5 | |
| 7. | = | Toleman | 12 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 10 | |
| 9. | = | Arrows | 6 | |
| 10. | = | Ligier | 3 | |
| 11. | = | Osella | 2 |