KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Niki Lauda | 66 | |
2. | = | Alain Prost | 62.5 | |
3. | = | Elio de Angelis | 32 | |
4. | +1 | Nelson Piquet | 28 | |
5. | +2 | Michele Alboreto | 27.5 | |
6. | -2 | Rene Arnoux | 27 | |
7. | -1 | Derek Warwick | 23 | |
8. | = | Keke Rosberg | 20.5 | |
9. | = | Nigel Mansell | 13 | |
10. | = | Patrick Tambay | 11 | |
11. | = | Teo Fabi | 9 | |
12. | = | Ayrton Senna | 9 | |
13. | = | Riccardo Patrese | 8 | |
14. | = | Thierry Boutsen | 5 | |
15. | = | Jacques Laffite | 5 | |
16. | = | Eddie Cheever | 3 | |
17. | = | Andrea de Cesaris | 3 | |
18. | = | Stefan Johansson | 3 | |
19. | = | Piercarlo Ghinzani | 2 | |
20. | = | Marc Surer | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 128.5 | |
2. | = | Ferrari | 54.5 | |
3. | = | Lotus | 45 | |
4. | +1 | Brabham | 37 | |
5. | -1 | Renault | 34 | |
6. | = | Williams | 25.5 | |
7. | = | Toleman | 12 | |
8. | = | Alfa Romeo | 11 | |
9. | = | Arrows | 6 | |
10. | = | Ligier | 3 | |
11. | = | Osella | 2 |