KLASYFIKACJE GENERALNE 1988
KIEROWCY
| P. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | Ayrton Senna | 90 | |
| 2. | Alain Prost | 87 | |
| 3. | Gerhard Berger | 41 | |
| 4. | Thierry Boutsen | 27 | |
| 5. | Michele Alboreto | 24 | |
| 6. | Nelson Piquet | 22 | |
| 7. | Ivan Capelli | 17 | |
| 8. | Derek Warwick | 17 | |
| 9. | Nigel Mansell | 12 | |
| 10. | Alessandro Nannini | 12 | |
| 11. | Riccardo Patrese | 8 | |
| 12. | Eddie Cheever | 6 | |
| 13. | Mauricio Gugelmin | 5 | |
| 14. | Jonathan Palmer | 5 | |
| 15. | Andrea de Cesaris | 3 | |
| 16. | Satoru Nakajima | 1 | |
| 16. | Pierluigi Martini | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 199 | |
| 2. | Ferrari | 65 | |
| 3. | Benetton | 39 | |
| 4. | Lotus | 23 | |
| 5. | Arrows | 23 | |
| 6. | March | 22 | |
| 7. | Williams | 20 | |
| 8. | Tyrrell | 5 | |
| 9. | Rial | 3 | |
| 10. | Minardi | 1 | |
| 11. | Lola | 0 | |
| 12. | Dallara | 0 | |
| 13. | AGS | 0 | |
| 14. | Coloni | 0 | |
| 15. | Ligier | 0 | |
| 16. | Osella | 0 | |
| 17. | EuroBrun | 0 | |
| 18. | Zakspeed | 0 |