KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Alain Prost | 27 (2) | |
| 2. | -1 | Ayrton Senna | 27 | |
| 3. | +3 | Riccardo Patrese | 12 | |
| 4. | -1 | Nigel Mansell | 9 | |
| 5. | -1 | Alessandro Nannini | 8 | |
| 6. | -1 | Michele Alboreto | 6 | |
| 7. | +5 | Johnny Herbert | 5 | |
| 8. | +2 | Thierry Boutsen | 4 | |
| 9. | = | Eddie Cheever | 4 | |
| 10. | -3 | Mauricio Gugelmin | 4 | |
| 11. | -3 | Stefano Modena | 4 | |
| 12. | -3 | Derek Warwick | 4 | |
| 13. | -2 | Alex Caffi | 3 | |
| 14. | = | Christian Danner | 3 | |
| 15. | -2 | Martin Brundle | 1 | |
| 16. | -2 | Jonathan Palmer | 1 | |
| 17. | -2 | Gabriele Tarquini | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | McLaren | 56 | |
| 2. | +2 | Williams | 16 | |
| 3. | -1 | Benetton | 13 | |
| 4. | -1 | Ferrari | 9 | |
| 5. | +2 | Arrows | 8 | |
| 6. | -1 | Tyrrell | 7 | |
| 7. | -1 | Brabham | 5 | |
| 8. | = | March | 4 | |
| 9. | = | Dallara | 3 | |
| 10. | = | Rial | 3 | |
| 11. | -1 | AGS | 1 |