KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Alain Prost | 76 (5) | |
2. | = | Ayrton Senna | 60 | |
3. | = | Nigel Mansell | 38 | |
4. | = | Riccardo Patrese | 30 | |
5. | = | Thierry Boutsen | 24 | |
6. | +1 | Gerhard Berger | 21 | |
7. | -1 | Alessandro Nannini | 17 | |
8. | = | Nelson Piquet | 9 | |
9. | +4 | Jean Alesi | 8 | |
10. | -1 | Michele Alboreto | 6 | |
11. | -1 | Eddie Cheever | 6 | |
12. | -1 | Stefan Johansson | 6 | |
13. | -1 | Derek Warwick | 6 | |
14. | = | Johnny Herbert | 5 | |
15. | = | Alex Caffi | 4 | |
16. | = | Andrea de Cesaris | 4 | |
17. | = | Mauricio Gugelmin | 4 | |
18. | = | Pierluigi Martini | 4 | |
19. | = | Stefano Modena | 4 | |
20. | = | Christian Danner | 3 | |
21. | = | Rene Arnoux | 2 | |
22. | = | Martin Brundle | 2 | |
23. | = | Jonathan Palmer | 2 | |
24. | = | Philippe Alliot | 1 | |
25. | -1 | Olivier Grouillard | 1 | |
26. | -1 | Luis Perez-Sala | 1 | |
27. | -1 | Gabriele Tarquini | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 141 | |
2. | = | Ferrari | 59 | |
3. | = | Williams | 54 | |
4. | = | Benetton | 22 | |
5. | = | Tyrrell | 16 | |
6. | = | Arrows | 12 | |
7. | = | Lotus | 9 | |
8. | = | Dallara | 8 | |
9. | = | Brabham | 6 | |
10. | = | Onyx | 6 | |
11. | = | Minardi | 5 | |
12. | = | March | 4 | |
13. | = | Ligier | 3 | |
14. | = | Rial | 3 | |
15. | = | AGS | 1 | |
16. | = | Lola | 1 |