KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ayrton Senna | 78 | |
2. | = | Alain Prost | 71 (2) | |
3. | = | Gerhard Berger | 43 | |
4. | = | Nelson Piquet | 43 (1) | |
5. | +1 | Nigel Mansell | 37 | |
6. | -1 | Thierry Boutsen | 34 | |
7. | = | Riccardo Patrese | 23 | |
8. | = | Alessandro Nannini | 21 | |
9. | = | Jean Alesi | 13 | |
10. | = | Ivan Capelli | 6 | |
11. | = | Roberto Moreno | 6 | |
12. | = | Aguri Suzuki | 6 | |
13. | = | Eric Bernard | 5 | |
14. | = | Satoru Nakajima | 3 | |
15. | = | Derek Warwick | 3 | |
16. | = | Alex Caffi | 2 | |
17. | = | Stefano Modena | 2 | |
18. | = | Mauricio Gugelmin | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | McLaren | 121 | |
2. | = | Ferrari | 110 | |
3. | = | Benetton | 71 | |
4. | = | Williams | 57 | |
5. | = | Tyrrell | 16 | |
6. | = | Lola | 11 | |
7. | = | Leyton House | 7 | |
8. | = | Lotus | 3 | |
9. | = | Arrows | 2 | |
10. | = | Brabham | 2 |