NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riccardo Patrese (6) | Williams FW14 | 1:43,569 | 35 | |||
2. | Nigel Mansell (5) | Williams FW14 | 1:43,745 | 0,176 | 0,176 | 34 | |
3. | Gerhard Berger (2) | McLaren MP4/6 | 1:43,970 | 0,401 | 0,225 | 43 | |
4. | Alain Prost (27) | Ferrari F1-91B | 1:44,059 | 0,490 | 0,089 | 35 | |
5. | Ayrton Senna (1) | McLaren MP4/6 | 1:44,213 | 0,644 | 0,154 | 43 | |
6. | Jean Alesi (28) | Ferrari F1-91B | 1:44,395 | 0,826 | 0,182 | 35 | |
7. | Bertrand Gachot (32) | Jordan 191 | 1:44,991 | 1,422 | 0,596 | 39 | |
8. | Andrea de Cesaris (33) | Jordan 191 | 1:45,403 | 1,834 | 0,412 | 25 | |
9. | Ivan Capelli (16) | Leyton House CG911 | 1:46,067 | 2,498 | 0,664 | 31 | |
10. | Stefano Modena (4) | Tyrrell 020 | 1:46,264 | 2,695 | 0,197 | 41 | |
11. | Roberto Moreno (19) | Benetton B191 | 1:46,387 | 2,818 | 0,123 | 32 | |
12. | Martin Brundle (7) | Brabham BT60Y | 1:46,549 | 2,980 | 0,162 | 41 | |
13. | Nelson Piquet (20) | Benetton B191 | 1:46,680 | 3,111 | 0,131 | 20 | |
14. | Mark Blundell (8) | Brabham BT60Y | 1:46,964 | 3,395 | 0,284 | 42 | |
15. | Emanuele Pirro (21) | Dallara BMS191 | 1:47,032 | 3,463 | 0,068 | 35 | |
16. | J.J. Lehto (22) | Dallara BMS191 | 1:47,097 | 3,528 | 0,065 | 34 | |
17. | Thierry Boutsen (25) | Ligier JS35B | 1:47,266 | 3,697 | 0,169 | 23 | |
18. | Erik Comas (26) | Ligier JS35B | 1:47,516 | 3,947 | 0,250 | 20 | |
19. | Pierluigi Martini (23) | Minardi M191 | 1:48,431 | 4,862 | 0,915 | 11 | |
20. | Satoru Nakajima (3) | Tyrrell 020 | 1:49,125 | 5,556 | 0,694 | 19 | |
21. | Mauricio Gugelmin (15) | Leyton House CG911 | 1:49,307 | 5,738 | 0,182 | 20 | |
22. | Gianni Morbidelli (24) | Minardi M191 | 1:49,359 | 5,790 | 0,052 | 13 | |
23. | Aguri Suzuki (30) | Lola 91 | 1:49,723 | 6,154 | 0,364 | 11 | |
24. | Mika Hakkinen (11) | Lotus 102B | 1:49,790 | 6,221 | 0,067 | 17 | |
25. | Eric Bernard (29) | Lola 91 | 1:50,573 | 7,004 | 0,783 | 4 |
107% najlepszego czasu: 1:50,818