KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 67 | |
| 2. | = | Ayrton Senna | 47 | |
| 3. | +1 | Michael Schumacher | 30 | |
| 4. | -1 | Damon Hill | 28 | |
| 5. | = | Martin Brundle | 9 | |
| 6. | +1 | Johnny Herbert | 9 | |
| 7. | +4 | Riccardo Patrese | 9 | |
| 8. | -2 | Mark Blundell | 6 | |
| 9. | -1 | Gerhard Berger | 5 | |
| 10. | -1 | Christian Fittipaldi | 5 | |
| 11. | -1 | J.J. Lehto | 5 | |
| 12. | = | Jean Alesi | 4 | |
| 13. | = | Michael Andretti | 3 | |
| 14. | = | Philippe Alliot | 2 | |
| 15. | = | Fabrizio Barbazza | 2 | |
| 16. | = | Derek Warwick | 1 | |
| 17. | -1 | Karl Wendlinger | 1 | |
| 18. | -1 | Alessandro Zanardi | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Williams | 95 | |
| 2. | = | McLaren | 50 | |
| 3. | = | Benetton | 39 | |
| 4. | = | Ligier | 15 | |
| 5. | +1 | Lotus | 10 | |
| 6. | -1 | Ferrari | 9 | |
| 7. | = | Minardi | 7 | |
| 8. | = | Sauber | 6 | |
| 9. | = | Larrousse | 2 | |
| 10. | = | Footwork | 1 |